StraitsAsia 海峡 (亚洲) 资源AJ1 (第一股板) |
|
|
|||||||||||||
| 开市: | 0.900 | 总股数: | 1,090.937m | 本益比: | 25.2 | ||||||||
| 最高: | 0.945 | 市值: | S$1,030.935m | 盈利: | US$0.026 | ||||||||
| 最低: | 0.885 | 26周最高: | 3.07 | 股息: | US$0.0175 | ||||||||
| 最新闭市: | 0.920 | 26周最低: | 0.560 | 获益率: | 2.7 | ||||||||
| 言论: | -- | 平均交易量: | 16,909,320 | 净资产: | S$0.484 | ||||||||
| 展望每股盈利('09/'10) : | S$0.165/S$0.415 | ||||||||||||
请登录,查看完整数据
| 数字为 (US$m) | |||||||||||
| 财政年 | 税前盈亏 | 营业额 | 毛利率 (%) | 净利 | 累积资金 | 股本回报率 (%) | 额外项目 | 总资产 | 总负倩 | 股息 | 股盈利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-04 | 23.663 | 74.771 | 31.65 | 14.969 | 21.436 | 69.83 | --- | 50.487 | 29.051 | --- | --- |
| 31-12-05 | 53.797 | 149.291 | 36.03 | 44.359 | 29.601 | 149.86 | --- | 66.094 | 36.493 | --- | --- |
| 31-12-06 1H | 30.917 | 139.304 | 22.19 | 26.475 | 40.576 | --- | --- | 89.210 | 48.634 | --- | --- |
| 31-12-06 3Q | 42.470 | 220.009 | 19.30 | 35.961 | 36.579 | --- | --- | 81.168 | 44.589 | --- | 0.039 |
| 31-12-06 | 58.113 | 278.862 | 20.84 | 48.153 | 48.502 | 99.28 | --- | 96.733 | 48.231 | 0.008 | 0.052 |
| 31-12-07 1Q | 10.259 | 69.144 | 14.84 | 8.413 | 57.484 | --- | --- | 98.271 | 40.787 | --- | 0.009 |
|
请登录,查看完整数据
| |||||||||||
股票估计
请登录查看投票结果
作出评论
您必须先登录后发表评论

(+2.7%)
