Innovalues 精创工业591 (第一股板) |
|
|||||||||||||
| 开市: | -- | 总股数: | 318.194m | 本益比: | 10.0 | ||||||||
| 最高: | -- | 市值: | S$25.456m | 盈利: | S$0.008 | ||||||||
| 最低: | -- | 26周最高: | 0.175 | 股息: | S$0.005 | ||||||||
| 最新闭市: | 0.080 | 26周最低: | 0.070 | 获益率: | 6.3 | ||||||||
| 言论: | -- | 平均交易量: | 104,746 | 净资产: | S$0.1925 | ||||||||
| 5年内融资: | bn 1:1 ex 27-05-04 bn 1:1 ex 14-05-07 |
||||||||||||
请登录,查看完整数据
| 数字为 (S$m) | |||||||||||
| 财政年 | 税前盈亏 | 营业额 | 毛利率 (%) | 净利 | 累积资金 | 股本回报率 (%) | 额外项目 | 总资产 | 总负倩 | 股息 | 股盈利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-04 1H | 5.104 | 35.675 | 14.31 | 4.770 | 37.803 | --- | --- | 69.770 | 32.081 | 0.005 | 0.031 |
| 31-12-04 | 9.622 | 77.957 | 12.34 | 9.026 | 41.780 | 21.60 | --- | 81.109 | 39.329 | 0.015 | 0.058 |
| 31-12-05 1H | 4.078 | 43.209 | 9.44 | 3.988 | 43.891 | --- | --- | 93.672 | 49.781 | 0.005 | 0.025 |
| 31-12-05 | 10.501 | 105.884 | 9.92 | 10.100 | 49.323 | 20.48 | --- | 96.297 | 46.974 | 0.025 | 0.064 |
| 31-12-06 1H | 6.173 | 57.504 | 10.73 | 5.601 | 52.681 | --- | --- | 101.881 | 49.200 | 0.010 | 0.036 |
|
请登录,查看完整数据
| |||||||||||
股票估计
请登录查看投票结果
作出评论
您必须先登录后发表评论

