FalconEne5FL (凯利板) |
|
|||||||||||||
| 开市: | -- | 总股数: | 710.419m | 本益比: | 7.2 | ||||||||
| 最高: | -- | 市值: | S$198.917m | 盈利: | S$0.039 | ||||||||
| 最低: | -- | 26周最高: | 0.670 | 股息: | N/A | ||||||||
| 最新闭市: | 0.280 | 26周最低: | 0.205 | 获益率: | N/A | ||||||||
| 言论: | -- | 平均交易量: | 66,873 | 净资产: | S$0.211 | ||||||||
| 5年内融资: | rt 1 :2 (S$0.25) ex 24-01-07 |
||||||||||||
主席 : Tan Pong Tyea
总裁 : Tan Pong Tyea
请登录,查看完整数据
| 数字为 (S$m) | |||||||||||
| 财政年 | 税前盈亏 | 营业额 | 毛利率 (%) | 净利 | 累积资金 | 股本回报率 (%) | 额外项目 | 总资产 | 总负倩 | 股息 | 股盈利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-04 1H | 1.048 | 11.011 | 9.52 | 0.818 | 2.966 | --- | --- | 7.658 | 4.692 | --- | --- |
| 30-09-04 | 1.524 | 21.808 | 6.99 | 1.183 | 3.330 | 35.53 | --- | 8.761 | 5.431 | --- | 0.022 |
| 30-09-05 1H | 0.739 | 11.596 | 6.37 | 0.638 | 6.050 | --- | --- | 10.134 | 4.084 | --- | 0.012 |
| 30-09-05 | 0.838 | 20.893 | 4.01 | 0.715 | 6.127 | 11.67 | --- | 10.532 | 4.405 | --- | 0.013 |
| 30-09-06 1H | -0.104 | 11.065 | -0.94 | -0.144 | 5.983 | --- | --- | 11.031 | 5.048 | --- | -0.003 |
|
请登录,查看完整数据
| |||||||||||
股票估计
请登录查看投票结果
作出评论
您必须先登录后发表评论

