Asiatic 亚洲集团控股5CR (凯利板) |
|
|||||||||||||
| 开市: | -- | 总股数: | 211.834m | 本益比: | 4.6 | ||||||||
| 最高: | -- | 市值: | S$12.710m | 盈利: | S$0.013 | ||||||||
| 最低: | -- | 26周最高: | 0.140 | 股息: | S$0.0075 | ||||||||
| 最新闭市: | 0.060 | 26周最低: | -- | 获益率: | 12.5 | ||||||||
| 言论: | -- | 平均交易量: | 927,674 | 净资产: | S$0.1 | ||||||||
| 5年内融资: | rt 2 :1 (S$0.01) ex 02-08-07 |
||||||||||||
主席 : Tan Ah Kan@Tan Kow La
总裁 : Tan Boon Kheng
请登录,查看完整数据
| 数字为 (S$m) | |||||||||||
| 财政年 | 税前盈亏 | 营业额 | 毛利率 (%) | 净利 | 累积资金 | 股本回报率 (%) | 额外项目 | 总资产 | 总负倩 | 股息 | 股盈利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-05 1H | 0.873 | 13.265 | 6.58 | 0.709 | 12.661 | --- | --- | 18.459 | 5.955 | --- | 0.013 |
| 31-03-05 | 1.644 | 20.224 | 8.13 | 1.352 | 13.307 | 10.16 | --- | 15.717 | 2.368 | 0.009 | 0.025 |
| 31-03-06 1H | 0.663 | 9.700 | 6.84 | 0.503 | 13.306 | --- | --- | 20.448 | 7.100 | --- | 0.009 |
| 31-03-06 | 1.377 | 17.968 | 7.66 | 1.107 | 13.877 | 7.98 | --- | 27.667 | 13.311 | 0.005 | 0.020 |
|
请登录,查看完整数据
| |||||||||||
股票估计
请登录查看投票结果
作出评论
您必须先登录后发表评论

