SinoConst 中华建筑F3V (第一股板) |
|
|
||||||||||||||||||
| 开市: | 0.080 | 总股数: | 600.000m | 本益比: | N/A | |||||||||||||
| 最高: | 0.095 | 市值: | S$57.000m | 盈利: | N/A | |||||||||||||
| 最低: | 0.080 | 26周最高: | 0.250 | 股息: | N/A | |||||||||||||
| 最新闭市: | 0.095 | 26周最低: | 0.075 | 获益率: | N/A | |||||||||||||
| 言论: | -- | 平均交易量: | 190,606 | 净资产: | S$0.2453 | |||||||||||||
请登录,查看完整数据
| 数字为 (RMBm) | |||||||||||
| 财政年 | 税前盈亏 | 营业额 | 毛利率 (%) | 净利 | 累积资金 | 股本回报率 (%) | 额外项目 | 总资产 | 总负倩 | 股息 | 股盈利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-05 | 108.379 | 547.223 | 19.81 | 67.142 | 314.084 | 21.38 | --- | 354.856 | 40.772 | --- | --- |
| 31-12-06 | 227.527 | 1,101.034 | 20.66 | 142.349 | 456.433 | 31.19 | --- | 525.222 | 68.789 | --- | --- |
|
请登录,查看完整数据
| |||||||||||
股票估计
请登录查看投票结果
作出评论
您必须先登录后发表评论

